A Estação Espacial Internacional (International Space Station, ISS) estará cruzando os céus de Porto Alegre nas datas e horários listados na tabela abaixo. Como interpretar a tabela? Na data escolhida, a magnitude (Mag.) significa a intensidade do brilho. Quanto mais negativa a magnitude, mais brilhante é o astro (por exemplo, a estrela Sirius, alfa-Canis Majoris, tem magnitude -1,09 e a "Intrometida", epsilon-Crux, do Cruzeiro do Sul, tem magnitude +3,58). A coluna seguinte mostra o horário (Time) em que inicia (Starts) o aparecimento e sua altura (Alt.), em graus, no céu em relação ao horizonte e em qual ponto do azimute (Az.), sudoeste (SW), nordeste (NE), etc. A última coluna, também dividida em outras três colunas, mostra o horário do desaparecimento (Ends), a altura e o azimute.
Date | Mag | Starts | Max. altitude | Ends | ||||||
Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | ||
30 Jul | -0.3 | 06:26:52 | 10 | SSE | 06:27:55 | 11 | SE | 06:28:58 | 10 | SE |
31 Jul | -2.0 | 06:49:57 | 10 | SSW | 06:52:43 | 37 | SE | 06:55:27 | 10 | ENE |
1 Aug | -0.3 | 05:40:46 | 10 | SSE | 05:41:52 | 12 | SE | 05:43:05 | 10 | ESE |
2 Aug | -2.2 | 06:04:42 | 17 | SSW | 06:06:36 | 39 | SE | 06:09:21 | 10 | ENE |
3 Aug | -2.6 | 06:28:44 | 13 | WSW | 06:31:02 | 36 | NW | 06:33:44 | 10 | NNE |
4 Aug | -1.4 | 05:21:20 | 30 | E | 05:21:20 | 30 | E | 05:23:11 | 10 | ENE |
5 Aug | -2.0 | 05:45:31 | 29 | NNW | 05:45:31 | 29 | NNW | 05:47:27 | 10 | NNE |
Para quem não gosta de acordar cedo com esse frio que anda fazendo, ate as 21h00min é possível enxergar na direção W Saturno (m = +1,1) em direção diametralmente oposta à de Júpiter (que nesse horário está nascendo em E). Não tem como errar: Júpiter é o objeto mais brilhante que possa aparecer no leste.
Nenhum comentário:
Postar um comentário