

Este blog é dedicado à divulgação das atividades do Clube de Astronomia e do Observatório Astronômico Didático Capitão Parobé do Colégio Militar de Porto Alegre.
Localização
Pátio do 1º CTA, Rua Cleveland, 250, com entrada pelo 1º CGEO, antiga 1a. DL, bairro Santa Tereza, Porto Alegre
Rio Grande do Sul – Brasil
30º03’55”SUL – 51º13’04”NORTE
Altitude: 69m
Características óptico-físicas do telescópio Celestron C11
Sistema óptico: Catadióptrico Schmidt-Cassegrain; Abertura (D): 11pol (279,4mm); Distância focal do espelho primário(F): 110,2 pol (2799,1mm); Razão focal (número f) = F/D: f/10; Maior aumento útil: 660X; Menor aumento útil: 42X; Poder de resolução (s) = 11,6”/D: 0,42”; Resolução fotográfica: 200 linhas/mm; Poder de concentração de luz: 1593X; Magnitude visual limite m lim = 7,5 + 5log (D): 14,73; Foco próximo com ocular: 60’; Foco próximo com câmera: 60’; Comprimento do tubo óptico: 25 pol (635,0mm); Massa: 27,5 libras (12,5kg).
Características óptico-físicas do telescópio Celestron CPC800
Sistema óptico: Catadióptrico Schimidt-Casegrain; Abertura: 8pol (203,2mm); Distância focal: 2032mm (80”); Número f: f/10; Maior aumento útil: 480X; Menor aumento útil: 29X; Poder de resolução: 0,57”; Resolução fotográfica: 200linhas/mm; Poder de concentração de luz: 843X; Magnitude visual limite: 14,04; Comprimento do tubo óptico: 17” (43,18cm); Massa: 42 libras (19,1kg).A cratera Cabeus está localizada no centro da imagem, atrás de uma montanha brilhante. Detritos da espaçonave e do solo lunar deveriam emergir por entre a sombra, iluminados pela luz do Sol. Porém, mesmo o extremamente sensível sistema óptico-adaptativo do Observatório Palomar nada registrou.
A ausência da poeira não significa que a missão LCROSS tenha falhado. Ao contrário, ao mostrar algo que não estava sendo esperado, a missão LCROSS está nos ensinando algo novo sobre a superfície lunar e sobre os resultados dos impactos lunares. Então, por definição, foi um sucesso experimental. Tudo que resta é aprendermos e entendermos qual é esta nova informação. Pesquisadores estarão anunciando suas descobertas nos próximos dias e semanas. Fique atento!
ISS - All Passes | | Home | Info. | Orbit | Prev. | Next | |
Search Period Start: | 00:00 Wednesday, 05 August, 2009 |
Search Period End: | 00:00 Saturday, 15 August, 2009 |
Observer's Location: | Porto Alegre - CMPA ( 30.0390°S, 51.2133°W) |
Local Time: | Eastern Brazil Standard Time (GMT - 3:00) |
Orbit: | 344 x 354 km, 51.6° (Epoch 03 Aug) |
Date | Starts | Max. Altitude | Ends | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
05 Aug | 04:10:41 | 10 | S | 04:12:19 | 14 | SE | 04:13:57 | 10 | ESE |
05 Aug | 05:44:59 | 10 | WSW | 05:47:40 | 31 | NW | 05:50:16 | 10 | NNE |
05 Aug | 20:32:19 | 10 | NW | 20:35:15 | 78 | NE | 20:38:13 | 10 | SE |
06 Aug | 04:34:50 | 10 | SSW | 04:37:46 | 50 | SE | 04:40:34 | 10 | ENE |
06 Aug | 19:23:23 | 10 | N | 19:25:25 | 17 | NE | 19:27:27 | 10 | E |
06 Aug | 20:58:07 | 10 | W | 21:00:31 | 22 | SW | 21:02:56 | 10 | SSE |
07 Aug | 03:25:44 | 10 | S | 03:27:32 | 15 | SE | 03:29:20 | 10 | ESE |
07 Aug | 05:00:14 | 10 | WSW | 05:02:50 | 28 | NW | 05:05:23 | 10 | N |
07 Aug | 19:47:29 | 10 | NW | 19:50:26 | 88 | NE | 19:53:24 | 10 | SE |
08 Aug | 03:49:59 | 10 | SW | 03:52:52 | 56 | SE | 03:55:46 | 10 | NE |
08 Aug | 18:38:23 | 10 | N | 18:40:33 | 19 | NE | 18:42:44 | 10 | E |
08 Aug | 20:13:23 | 10 | W | 20:15:42 | 20 | SW | 20:18:02 | 10 | SSE |
09 Aug | 02:40:47 | 10 | S | 02:42:43 | 16 | SE | 02:44:39 | 10 | E |
09 Aug | 04:15:28 | 10 | WSW | 04:17:58 | 25 | NW | 04:20:26 | 10 | N |
09 Aug | 19:02:37 | 10 | NW | 19:05:35 | 83 | SW | 19:08:33 | 10 | SE |
10 Aug | 03:05:07 | 10 | SW | 03:08:00 | 63 | SE | 03:10:55 | 10 | NE |
10 Aug | 17:53:22 | 10 | N | 17:55:38 | 21 | NE | 17:57:59 | 10 | ESE |
10 Aug | 19:28:36 | 10 | W | 19:30:50 | 19 | SW | 19:33:05 | 10 | S |
11 Aug | 01:55:48 | 10 | S | 01:57:51 | 17 | SE | 01:59:54 | 10 | E |
11 Aug | 03:30:40 | 10 | WSW | 03:33:04 | 23 | NW | 03:35:27 | 10 | N |
11 Aug | 18:17:44 | 10 | NW | 18:20:41 | 74 | SW | 18:23:39 | 10 | SE |
12 Aug | 02:20:12 | 10 | SW | 02:23:06 | 71 | SE | 02:26:02 | 10 | NE |
12 Aug | 17:08:19 | 10 | N | 17:10:44 | 23 | NE | 17:13:09 | 10 | ESE |
12 Aug | 18:43:49 | 10 | W | 18:45:56 | 18 | SW | 18:48:05 | 10 | S |
13 Aug | 01:10:47 | 10 | S | 01:12:57 | 18 | SE | 01:15:07 | 10 | E |
13 Aug | 02:45:50 | 10 | WSW | 02:48:08 | 21 | NW | 02:50:25 | 10 | N |
13 Aug | 17:32:48 | 10 | NW | 17:35:45 | 66 | SW | 17:38:42 | 10 | SE |
14 Aug | 01:35:15 | 10 | SW | 01:38:09 | 79 | SSE | 01:41:06 | 10 | NE |
14 Aug | 16:23:16 | 10 | N | 16:25:46 | 25 | NE | 16:28:17 | 10 | ESE |
14 Aug | 17:58:59 | 10 | W | 18:01:00 | 17 | SW | 18:03:02 | 10 | S |
Developed and maintained by Chris Peat, Heavens-Above GmbH Please read the updated FAQ before sending e-mail. |
Date | Mag | Starts | Max. altitude | Ends | ||||||
Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | ||
30 Jul | -0.3 | 06:26:52 | 10 | SSE | 06:27:55 | 11 | SE | 06:28:58 | 10 | SE |
31 Jul | -2.0 | 06:49:57 | 10 | SSW | 06:52:43 | 37 | SE | 06:55:27 | 10 | ENE |
1 Aug | -0.3 | 05:40:46 | 10 | SSE | 05:41:52 | 12 | SE | 05:43:05 | 10 | ESE |
2 Aug | -2.2 | 06:04:42 | 17 | SSW | 06:06:36 | 39 | SE | 06:09:21 | 10 | ENE |
3 Aug | -2.6 | 06:28:44 | 13 | WSW | 06:31:02 | 36 | NW | 06:33:44 | 10 | NNE |
4 Aug | -1.4 | 05:21:20 | 30 | E | 05:21:20 | 30 | E | 05:23:11 | 10 | ENE |
5 Aug | -2.0 | 05:45:31 | 29 | NNW | 05:45:31 | 29 | NNW | 05:47:27 | 10 | NNE |
Chamada Cósmica para a Vizinhança Estelar
Créditos & Copyright: Yuvan Dutil & Stephane Dumas
Explicação: Se nós, terráqueos, recebêssemos esta mensagem proveniente dos confins do espaço, seríamos capazes de decodificá-la? A equipe do projeto Cosmic Call enviou a imagem acima, a primeira página de uma mensagem muito mais longa ainda. A mensagem foi rádiodirecionada para as estrelas locais utilizando-se um grande radiotelescópio durante o verão de 1999. Outra mensagem foi enviada em 2003. O telescópio que enviou as mensagens tem um diâmetro de