O Clube de Astronomia do CMPA estará, com a presença de seus alunos integrantes e professores coordenadores, orientando as observações do primeiro eclipse total da Lua de 2008, na noite do dia 20 de fevereiro. As atividades de observação começarão a partir das 20h, com palestras e orientações específicas. De acordo com informações do simulador SkyMap, os horários das diferentes fases do eclipse são os seguintes:| Lua entra na penumbra: | 2008 fev 20 21:34:47 |
| Lua entra na sombra (umbra): | 2008 fev 20 22:42:48 |
| Início da totalidade: | 2008 fev 21 00:00:22 |
| Máximo do eclipse: | 2008 fev 21 00:25:53 |
| Fim da totalidade: | 2008 fev 21 00:51:21 |
| Lua sai da sombra: | 2008 fev 21 02:08:55 |
| Lua deixa a penumbra: | 2008 fev 21 03:17:04 |
Antes e durante o eclipse, os alunos do Clube de Astronomia do CMPA estarão executando atividades de observação e catalogação do brilho de estrelas para compor uma tabela de interferência da luminosidade local, tanto devido às luzes da cidade quanto a luminosidade da própria lua-cheia. Estaremos com telescópios montados e equipamentos de coleta de imagem para podermos compor uma grande reportagem sobre o evento. Esperamos encerrar as atividades até, no máximo, 00h30min do dia 21. Toda a comunidade do CMPA está convidada a apreciar este belo evento conosco.
Nenhum comentário:
Postar um comentário